Osnovne i master studije Prava
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i zvanje „diplomirani pravnik“.
PRVA GODINA PRAVA
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZP01 | Teorija države i prava | I | 5+2 (105) | 9 |
2. | ZP03 | Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija | I | 5+0 (75) | 7 |
3. | OPR01 | Rimsko pravo | I | 3+0 (45) | 8 |
4. | ZP05 | Sociologija | I | 3+2 (75) | 7 |
5. | ZP02 | Uvod u pravni i politički sistem Evropske unije | II | 5+102 (105) | 9 |
6. | ZP04 | Ustavno pravo sa ustavnim pravom Evropske unije | II | 6+2 (120) | 9 |
7. | ZP06 | Osnovi Ekonomije |
II | 3+2 (75) | 6 |
8. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
8.1. | ZP07 | Engleski jezik I | I, II | 2+0 (60) | 5 |
8.2. | ZP08 | Nemački jezik I |
I, II | 2+0 (60) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 22/22 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
DRUGA GODINA PRAVA
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPR02 | Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo |
III | 3+2 (75) | 8 |
2. | OPR04 | Krivično pravo | III | 6+2 (120) | 10 |
3. | OPR05 | Radno pravo sa radnim pravom Evropske unije | III | 3+2 (75) | 8 |
4. | OPR03 | Upravno pravo sa upravnim pravom Evropske unije |
IV | 6+3 (135) | 11 |
5. | OPR06 | Porodično i Nasledno pravo |
IV | 3+3 (90) | 8 |
6. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
6.1. | ZP09 | Engleski jezik II |
III, IV | 2+0 (60) | 5 |
6.2. | ZP10 | Nemački jezik II | III, IV | 2+0 (60) | 5 |
7. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
7.1. | IPR01 | Socijalno pravo |
III | 3+0 (45) | 5 |
7.2. | IPR02 | Međunarodno radno pravo | III | 3+0 (45) | 5 |
7.2. | ZP11 | Studije roda |
IV | 3+0 (45) | 5 |
7.4. | ZP12 | Politički sistem Republike Srbije |
IV | 3+0 (45) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 23/20 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
TREĆA GODINA PRAVA
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZP13 | Međunarodno javno pravo | V | 3+2 (75) | 7 |
2. | OPR09 | Krivično procesno pravo | V | 3+2 (75) | 6 |
3. | ZP14 | Javne finansije i finansijsko pravo Evropske unije | V | 3+0 (45) | 5 |
4. | OPR10 | Obligaciono pravo | V | 5+2 (105) | 9 |
5. | OPR07 | Privredno pravo | VI | 6+2 (120) | 9 |
6. | OPR08 | Građansko procesno pravo | VI | 6+2 (120) | 9 |
7. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
7.1. | ZP15 | Engleski jezik III | V, VI | 2+0 (60) | 5 |
7.2. | ZP16 | Nemački jezik III | V,VI | 2+0 (60) | 5 |
8. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
8.1. | IPR04 | Pravo osiguranja | V | 3+0 (45) | 5 |
8.2. | ZP17 | Ekološko pravo | V | 3+0 (45) | 5 |
8.3. | IPR03 | Diplomatsko i konzularno pravo | VI | 3+0 (45) | 5 |
8.4. | IPR05 | Bankarsko i berzansko pravo | VI | 3+0 (45) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 25/21 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
ČETVRTA GODINA PRAVA
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | OPR11 | Međunarodno privatno pravo | VII | 3+2 (75) | 7 |
2. | OPR12 | Međunarodno privredno pravo |
VIII | 3+2 (75) | 8 |
3. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
3.1 | ZP18 | Javna uprava |
VIII | 4+2 (90) | 9 |
3.2 | ZP19 |
Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom Evropske unije |
VIII | 4+2 (90) | 9 |
4. | Strani jezik IV |
||||
4.1. | IPR06 | Engleski jezik IV |
VIII | 4+0 (60) | 5 |
4.2. | IPR07 | Nemački jezik IV |
VIII | 4+0 (60) | 5 |
5. | Izborni modul I (Pravosudni modul) | ||||
5.1. | OPR13 | Kriminologija sa penologijom | VIII | 3+2 (75) | 7 |
5.2. | OPR14 |
Pravo privrednih prestupa i prekršaja | VIII | 3+2 (75) | 7 |
5.3. | OPR15 | Pravna klinika | VII | 3+2 (75) | 7 |
5.4. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
5.4.1. | ZP20 | Ljudska prava |
VII | 3+2 (75) | 7 |
5.4.2. | IPR08 | Javno beležničko pravo |
VII | 3+2 (75) | 7 |
6. | Izborni modul II (Pravo Evropske unije) | ||||
6.1. | OPR18 | Poresko pravo Evropske unije | VII | 3+2 (75) | 7 |
6.2. | OPR16 | Pravo konkurencije Evropske unije | VIII | 3+2 (75) | 7 |
6.3. | OPR17 | Pravo trgovačkih društava Evropske unije |
VIII | 3+2 (75) | 7 |
6.4. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
6.4.1. | ZP21 | Ekonomska politika sa ekonomskom politikom Evropske unije | VII | 3+2 (75) | 7 |
6.4.2. | ZP22 | Budžetska i monetarna politika Evropske unije |
VII | 3+2 (75) | 7 |
6.5. | OPO10 | Stručna praksa | VIII | - | 3 |
Ukupno časova aktivne nastave | 20/ 20 (300/300) | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
MASTER PRAVA
MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena znanja i veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZMP1 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | I | 4+2 (90) | 6 |
2. | ZMP2 | Teorijske osnove izrade master rada | II | 3+2 (75) | 7 |
3. | Izborni modul I (Stvaranje i primena prava) | ||||
3.1. | OMPR1 | Pisanje pravnih akata i nomotehnika | I | 3+3 (90) | 7 |
3.2. | OMPR2 | Strana pravna terminologija | I | 3+0 (45) | 7 |
3.3. | ZMP3 | Parlamentarizam i parlamentarno pravo | II | 5+3 (120) | 7 |
3.4. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
3.4.1. | IMPR1 | Jezik prava | I | 3+2 (75) | 8 |
3.4.2. | IMPR2 | Teorija i praksa kodifikacije | I | 3+2 (75) | 8 |
4. | Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava) | ||||
4.1. | ZMP4 | Teorija i praksa regionalizma | I | 3+2 (75) | 7 |
4.2. | ZMP6 | Javna administracija u decentralizovanim državama | I | 3+3 (90) | 7 |
4.3. | ZMP5 | Lokalna samouprava | II | 4+4 (120) | 7 |
4.4. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
4.4.1. | ZMP7 | Lokalna samouprava u Srbiji | I | 3+2 (75) | 8 |
4.4.2. | ZMP8 | Politika regionalonog razvoja u Evropskoj uniji | I | 3+2 (75) | 8 |
5. | Strani jezik | ||||
5.1. | ZMP9 | Engleski jezik I | I,II | 2+0 (30) | 5 |
5.2. | ZMP10 | Nemački jezik I |
I,II | 2+0 (30) | 5 |
6. | ZMP11 | Master rad | II | - | 10 |
Ukupno časova aktivne nastave |
Modul I: 22/18 (330/270) Modul II: 20/20 (300/300) |
||||
Ukupno ESPB | 60 |
DOKTORSKE STUDIJE PRAVA
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA su treći i poslednji stepen studija u visokom obrazovanju. Njihova svrha je doprinos razvoju nauke i naučnoistraživačkog rada u oblasti pravnih nauka. Studije traju tri godine (180 ESPB), odnosno šest semestara. Završetkom doktorskih akademskih studija prava student stiče zvanje "doktor pravnih nauka".
Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | AKTIVNA NASTAVA | ESPB |
---|---|---|---|---|---|
I GODINA | |||||
1. | DAS Pravo - O | Metodologija naučnog istraživanja | I | 4+2 | 12 |
2. | DAS Pravo - O | Specifični metodi naučnog istraživanja u pravnim naukama | I | 1+8 | 12 |
3. | DAS Pravo - I | Izborni modul I * | I | 5+0 | 10 |
4. | DAS Pravo - I | Izborni modul II * | II | 5+0 | 10 |
5. | DAS Pravo - I | Izborni modul III * | II | 5+0 | 10 |
6. | - | Analiza vrhunskih pravničkih tekstova - seminar | II | 2+8 | 6 |
7. | - | Godišnji izveštaj o radu | - | - | - |
Ukupno ESPB | 60 | ||||
II godina |
|||||
1. | Izborni modul IV * | III | 5+0 | 10 | |
2. | Izborni modul V * | III | 5+0 | 10 | |
3. | Priprema, izrada i objavljivanje naučnog članka | - | 0+150 | 6 | |
4. | Izborni modul VI * | IV | 5+0 | 10 | |
5. | Samostalni NIR po izboru | IV | 6+0 | 9 | |
6. | Priprema i odbrana projekta doktorske disertacije | - | 0+135 | 15 | |
7. | Prijava teme doktorske disertacije | - | - | - | |
8. | Godišnji izveštaj o radu | - | - | - | |
Ukupno ESPB | 60 | ||||
III GODINA | |||||
1. | - | Priprema i izrada doktorske disertacije |
V | 20+300 | 30 |
2. | - | Referisanje o napretku istraživanja | - | - | - |
3. | - | Referisanje o napretku istraživanja | - | - | - |
4. | - | Izrada i odbrana doktorske disertacije | - | 0+300 | 30 |
Ukupno ESPB | 60 | ||||
Ukupno ESPB u studijskom programu | 180 | ||||
Napomena: 1.Trajanje studija je 3 godine i 180 bodova 2.Aktivna nastava su predavanja i SIR, minimum 20 časova po semestru u svim godinama 3.Ukupno predavanja na prve dve godine studija minimum 45 časova ili 25% od ukupnog broja časova aktivne nastave 4.Treća godina je samo studijski istraživački ili samoistraživački rad Broj bodova po godini minimum 60 |
Izborni predmeti *:
(od navedenih dvanaest predmeta, student tokom prve dve godine bira šest, u skladu sa individualnim programom istraživanja i temom buduće doktorske disertacije)
Predmet:
- Opšti deo građanskog prava i stvarno pravo
- Ustavno pravo i savremena država
- Krivično pravo i savremeni kriminalitet
- Međunarodno pravo
- Obligaciono pravo
- Privredno pravo
- Građanski postupci
- Porodično pravo
- Pravo zaštite životne sredine