Treća godina - Politikologija
TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE
| Redni broj | Šifra predmeta | Naziv predmeta | Semestar | Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OPO07 | Izborni sistemi sa izbornim sistemom Evropske unije | V | 3+2 (75) | 6 |
| 2. | ZP20 | Ljudska prava | V | 3+2 (75) | 7 |
| 3. | ZP19 | Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom Evropske unije | VI | 4+2 (90) | 7 |
| 4. | OPO08 | Međunarodni politički odnosi | VI | 4+2 (90) | 7 |
| 5. | OPO09 | Partije i partijski sistemi | VI | 4+2 (90) | 5 |
| 6. | ZP18 | Javna uprava | VI | 4+2 (90) | 9 |
| 7. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
| 7.1. | ZP15 | Engleski jezik III | V, VI | 2+0 (30) | 5 |
| 7.2. | ZP16 | Nemački jezik III | V, VI | 2+0 (30) | 5 |
| 8. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
| 8.1. | IPO01 | Fenomenologija nasilja | V | 3+0 (45) | 5 |
| 8.2. | ZP14 | Javne finansije i finansijsko pravo | V | 3+0 (45) | 5 |
| 8.3. | IPO02 | Geopolitika |
VI | 3+0 (45) | 5 |
| 8.4. | IPO03 | Politička kultura | VI | 3+0 (45) | 5 |
| 9. | OPO10 | Stručna praksa | VI | - | 3 |
| Ukupno časova aktivne nastave | 21/23 | ||||
| Ukupno ESPB | 60 | ||||

