OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA traju četiri godine (osam semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 240 ESPB bodova. Studenti koje uspešno završe ove studije stiču diplomu visoke stručne spreme i zvanje „diplomirani pravnik“.
PRVA GODINA PRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
R.br. |
Šifr. predmeta | Naziv predmeta | Semestar |
Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
1. | ZP01 | Teorija države i prava | I | 5+2 (105) | 9 |
2. | ZP02 | Uvod u pravni i politički sistem EU | II | 5+2 (105) | 9 |
3. | ZP03 | Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija | I | 5+0 (75) | 7 |
4. | ZP04 | Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU | II | 6+2 (120) | 9 |
5. | OPOR01 | Rimsko pravo | I | 3+0 (45) | 8 |
6. | ZP05 | Sociologija |
I | 3+2 (75) | 7 |
7. | ZP06 | Osnovi Ekonomije |
II | 3+2 (75) | 6 |
8. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
8.1 |
ZP07 |
Engleski jezik I | I, II | 2+0 (60) | 5 |
8.2 | ZP08 | Nemački jezik I |
I, II | 2+0 (60) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 22/22 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
DRUGA GODINA PRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
R.br. |
Šifr. predmeta | Naziv predmeta | Semestar |
Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
1. | OPR02 | Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo |
III | 3+2 (75) | 8 |
2. | OPR03 | Upravno pravo sa upravnim pravom EU |
IV | 6+3 (135) | 11 |
3. | OPR04 | Krivično pravo |
III | 6+2 (120) | 10 |
4. | OPR05 | Radno pravo sa radnim pravom EU |
III | 3+2 (75 ) | 8 |
5. | OPR06 | Porodično i Nasledno pravo |
IV | 3+3 ( 90 ) | 8 |
6. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
6.1. | ZP09 | Engleski jezik II |
III, IV | 2+0 (60) | 5 |
6.2. |
ZP10 |
Nemački jezik II | III, IV | 2+0 (60) | 5 |
7. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
7.1. | IPR01 | Socijalno pravo |
III | 3+0 (45) | 5 |
7.2. | ZP11 | Studije roda |
IV | 3+0 (45) | 5 |
7.3. | IPR02 | Međunarodno radno pravo |
III | 3+0 (45) | 5 |
7.4. | ZP12 | Politički sistem Republike Srbije |
IV | 3+0 (45) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 23/20 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
TREĆA GODINA PRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
R.br. |
Šifr. predmeta | Naziv predmeta | Semestar |
Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
1. | ZP13 | Međunarodno javno pravo |
V | 3+2 | 7 |
2. | OPR07 | Privredno pravo | VI | 6+2 (120) | 9 |
3. | OPR08 | Građansko procesno pravo | VI | 6+2 (120) | 9 |
4. | OPR09 | Krivično procesno pravo | VI | 3+2 (75 ) | 6 |
5. | ZP14 | Javne finansije i finansijsko pravo EU | V | 3+0 (45) | 5 |
6. | OPR1 | Obligaciono pravo | VI | 5+2 (105) | 9 |
7. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
7.1. |
ZP15 |
Engleski jezik III | V,VI | 2+0 (60) | 5 |
7.2. | ZP16 | Nemački jezik III | V,VI | 2+0 (60) | 5 |
8. | Dva izborna predmeta sa liste | ||||
8.1. | IPR03 | Diplomatsko i konzularno pravo | VI | 3+0 (45) | 5 |
8.2. | IPR04 | Pravo osiguranja | VI | 3+0 (45) | 5 |
8.3. | IPR05 | Bankarsko i berzansko pravo | V | 3+0 (45) | 5 |
8.4. | ZP17 | Ekološko pravo | V | 3+0 (45) | 5 |
Ukupno časova aktivne nastave | 25/21 | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
ČETVRTA GODINA PRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
R.br. |
Šifr. predmeta | Naziv predmeta | Semestar |
Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
1. | OPR11 | Međunarodno privatno pravo | VII | 3+2 (75) | 9 |
2. | OPR12 | Međunarodno privredno pravo |
VIII | 3+2 (75) | 9 |
3. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
3.1 | ZP18 | Javna uprava |
VII | 4+2 (90) | 9 |
3.2 | ZP19 |
Uporedni politički sistem sa političkim sistemom EU |
VIII | 4+2 (90) | 9 |
4. | Strani jezik IV |
||||
4.1. | IPR06 | Engleski jezik IV |
VII, VIII | 2+0 (60) | 5 |
4.2. | IPR07 | Nemački jezik IV |
VII, VIII | 2+0 (60) | 5 |
5. | Izborni modul I (Pravosudni modul) | ||||
5.1. |
OPR13 | Kriminologija sa penologijom | VIII | 3+2 (75) | 7 |
5.2. |
OPR14 |
Pravo privrednih prestupa i prekršaja | VIII | 3+2 (75) | 7 |
5.3. | OPR15 | Pravna klinika | VII | 3+2 (75) | 7 |
5.4. |
Jedan izborni predmet sa liste |
||||
5.4.1. | ZP20 | Ljudska prava |
VII | 3+2 (75) | 7 |
5.4.2. | IPR08 | Javno beležničko pravo |
VII | 3+2 (75) | 7 |
6. | Izborni modul II (Pravo Evropske unije) | ||||
6.1. | OPR16 | Pravo konkurencije EU | VIII | 3+2 (75) | 7 |
6.2. | OPR17 | Pravo trgovačkih društava EU |
VIII | 3+2 (75) | 7 |
6.3. | OPR18 | Poresko pravo EU | VII | 3+2 (75) | 7 |
6.4. | Jedan izborni predmet sa liste |
||||
6.4.1. | ZP21 | Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU | VIII | 3+2 (75) | 7 |
6.4.2. | ZP22 | Budžetska i monetarna politika EU |
VII | 3+2 (75) | 7 |
Ukupno časova aktivne nastave | 20/ 20 (300/300) | ||||
Ukupno ESPB | 60 |
MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena znanja i veštine. Studije traju jednu godinu (60 ESPB), odnosno dva semestra. Završetkom master akademskih studija prava student stiče zvanje „master pravnik“.
MASTER PRAVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
R.br. |
Šifr. predmeta | Naziv predmeta | Semestar |
Broj časova sedmično i ukupno | ESPB |
1. | ZMP1 | Metodologija naučnoistraživačkog rada | I | 4+3 (105) | 10 |
2. | ZMP2 | Teorijske osnove izrade master rada | II | 5+3 (120) | 7 |
3. | Izborni modul I (Stvaranje i primena prava) | ||||
3.1. | ZMP3 | Parlamentarizam i parlamentarno pravo | II | 5+3 (120) | 7 |
3.2. | OMPR1 | Pisanje pravnih akata i nomotehnika | I | 3+2 (75) | 7 |
3.3. | OMPR2 | Strana pravna terminilogija | I | 3+0 (45) | 7 |
3.4. |
|
Jedan izborni predmet sa liste | |||
3.4.1. | IMPR1 | Jezik prava | I | 3+2 (75) | 7 |
3.4.2. | IMPR2 | Teorija i praksa kodifikacije | I | 3+2 (75) | 7 |
4. | Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava) | ||||
4.1. | ZMP4 | Teorija i praksa regionalizma | II | 3+2 (75) | 7 |
4.2. | ZMP5 | Lokalna samouprava | II | 3+2 (75) | 7 |
4.3. | ZMP6 | Javna administracija u decentralizovanim državama | I | 3+3 (90) | 7 |
4.4. | Jedan izborni predmet sa liste | ||||
4.4.1 | ZMP7 | Lokalna samouprava u Srbiji | I | 3+2 (75) | 7 |
4.4.2 | ZMP8 | Politika regionalonog razvoja u EU | I | 3+2 (75) | 7 |
5. | Strani jezik | ||||
5.1. | ZMP9 | Engleski jezik I | I,II | 2+0 (30) | 5 |
5.2. | ZMP10 | Nemački jezik I |
I,II | 2+0 (30) | 5 |
6. | ZMP11 | Master rad | II | 10 | |
Ukupno časova aktivne nastave | Modul I 22/18 (330/270) |
||||
Ukupno ESPB | 60 |
DOKTORSKE DISERTACIJE